|
CALENDRIER DES SORTIES EN MILIEU NATUREL
PREVUES AU C.S.L.G.B. POUR LA SAISON 2009 / 2010 |
||||||||
|
TYPES DE SORTIES ET AUTRES ANIMATIONS
|
NIVEAU 1
|
NIVEAU 2
|
NIVEAU 3
|
LOISIRS
|
BIOLOGIE
|
PHOTO
|
MONITEUR
|
TIV |
| TIV | TOUTES PERSONNES VOULANT NOUS AIDER SERONT LES BIENVENUES | 5 sept 2009 | ||||||
| MER | 3, 4 oct | |||||||
| MER | 17, 18 oct | |||||||
| Assemblée Générale Ordinaire le 24/10/2009 à 10 h | ||||||||
| MER | 7, 8 nov | |||||||
| MER | 11, 12, 13, 14, 15 nov | 11, 12, 13, 14, 15 nov | 11, 12, 13, 14, 15 nov | |||||
| MER | 28, 29 nov | |||||||
|
MER |
19, 20 dec | |||||||
| FOSSE |
JANVIER : sortie prévue fosse NEMO 33 (Belgique) date à fixer |
|||||||
| FOSSE |
FEVRIER : sortie prévue fosse Dijon ou Paris (ucpa92) date à fixer |
|||||||
| MER | 13, 14 mars | 13, 14 mars | 13, 14 mars | 13, 14 mars | 13, 14 mars | |||
| MER | 27, 28 mars | 27, 28 mars | ||||||
| MER | 3, 4, 5 avril | 3, 4, 5 avril | 3, 4, 5 avril | |||||
| MER | 24,25 avril | |||||||
| MER | 1, 2 mai | |||||||
| MER | 13, 14, 15, 16 mai | 13, 14, 15, 16 mai | 13, 14, 15, 16 mai | |||||
| MER | 22, 23, 24 mai | |||||||
| CHALAIN | 5, 6 juin | |||||||
| MER | 12, 13 juin | |||||||
| MER | 26, 27 juin | 26, 27 juin | 26, 27 juin | 26, 27 juin | 26, 27 juin | |||
| GROSBOIS | 3-Jul | |||||||
| TIV | TOUTES PERSONNES VOULANT NOUS AIDER SERONT LES BIENVENUE | 4 sept 2010 | ||||||
|
Une somme de 50 €
d'ahrres sera demandée par sortie
|
||||||||